石川島小型液壓履帶式挖掘機的技術規(guī)格
挖機人
2009-06-04
2153
2
型號規(guī)格 工作重量
(kg) 斗容
(m3) 功率
(kW) 接地比壓
(kPa) 最大挖掘
深度
(mm) 最大挖掘 高度 (mm) 最大卸載 高度
(mm) 最大挖 掘 半徑
(mm)
28N 2500 0.08 15.7 26.5 2520 4560/4050 3200/2840 4310
35N 3650 0.14 19.8 28.6 3450 5190/4760 3860/3290 5080
45N 4400 0.19 29.9 25.5 3560 5860/5320 4180/3700 5770
60N 5780 0.23 42.4 42 3850 6220/5950 4330/4110 6120
60NS 5780 0.23 42.4 42 3850 6220/5950 4330/4110 6120
8NX 890 0.022 6.8 26.2 1570/1770 2755/2950 1970/2150 2980/3190
15NX 1520 0.06 9.7 25.6 2100/2350 3610/3810 2560/2760 3760/3990
20NX 1980 0.07 14.2 26 2250 4120 2760 4200
25NX 2550 0.08 15.7 27 2520 4560 3200 4500
35NX 3575 0.14 19.9 28 3150 5190 3670 5090
50NX 4800 0.19 30.2 27 3650 5850 4170 6000
80NX-3 7600 0.32 40.8 36 4200 6780 4760 6820
來源:中國工程機械與配件網